SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES MADRYNENSES

GREMIALES

El Sindicato Empleados Municipales Madrynenses (S.E.M.M), nace a raíz de la necesidad por parte de los compañeros Municipales de sentirse representados y tener sentido de pertenencia.

Motivo por el cual  se conforma el 19/01/2016, la “Agrupación Miguel Ángel Sepúlveda”  en homenaje a nuestro compañero municipal que perdió su vida en un accidente. 

Con  el apoyo  y a pedido  de todos los compañeros que conformamos la Agrupación, la actual Comisión Directiva, se transforma en fundadores del SEMM,  obteniendo el reconocimiento del  Ministerio de Trabajo de la Nación el día 29/11/2018.

Después de tanto esfuerzo y lucha, en medio de una pandemia mundial, logramos comenzar  a funcionar como Gremio entrando en vigencia el día  12/12/2020.

 

 

 

SEMM informa (Año 2022)

Visto el incremento salarial  les informamos a todos los Afiliados/as, Compañeros/as Municipales, como quedan conformada la nueva escala salarial, recordándoles que a esto hay que sumarle la antigüedad y los adicionales que correspondan a cada uno.

Total 45% Sueldos  Abril Mayo Junio julio Agosto
Administ. Cat 2021 14% 8% 10% 5% 8%
Categoría  1  $34.664,29  $39.517,29  $42.678,67  $46.946,54  $49.293,87  $53.237,38
Categoría  2  $38.239,09  $43.592,56  $47.079,97  $51.787,96  $54.377,36  $ 58.727,55
Categoría  3  $42.487,44  $48.435,68  $52.310,54  $57.541,59  $60.418,67  $ 65.252,16
Categoría  4  $48.829,92  $55.666,11  $60.119,40  $66.131,34  $69.437,90  $74.992,94
Categoría  5  $52.117,89  $59.414,39  $64.167,55  $70.584,30  $74.113,52  $80.042,60
Categoría  6  $58.632,90  $66.841,51  $72.188,83  $79.407,71  $83.378,09  $ 90.048,34
Categoría  7  $65.147,88  $74.268,58  $80.210,07  $88.231,08  $92.642,63  $100.054,04
Categoría  8  $71.662,44  $81.695,18  $88.230,80  $97.053,88  $101.906,57  $ 110.059,10
Categoría  9  $ 78.177,05  $89.121,84  $96.251,58  $105.876,74  $111.170,58  $120.064,23
Profesional Cat 2021 14% 8% 10% 5% 8%
Categoría  3  $44.510,45   $50.741,91  $54.801,27  $60.281,39  $63.295,46  $68.359,10
Categoría  6  $61.424,66  $70.024,11  $75.626,04  $83.188,65  $87.348,08  $94.335,92
Categoría  7  $68.249,81  $77.804,78  $84.029,17  $92.432,08  $97.053,69  $104.817,98
Categoría  8  $75.074,78  $85.585,25  $92.432,07  $101.675,28  $106.759,04  $ 115.299,76
Categoría  9  $81.899,52  $93.365,45  $100.834,69  $110.918,16  $116.464,07  $125.781,19
Servicio Cat 2021 14% 8% 10% 5% 8%
Categoría  1  $33.045,94  $37.672,37  $40.686,16  $44.754,78  $46.992,52  $50.751,92
Categoría  2  $36.417,71  $41.516,19  $44.837,48  $49.321,23  $51.787,29  $55.930,28
Categoría  3  $40.464,14  $46.129,12  $49.819,45  $54.801,39  $57.541,46  $62.144,78
Categoría  4  $46.533,94  $53.048,69  $57.292,59  $63.021,85  $66.172,94  $71.466,77
Categoría  5  $49.636,23  $56.585,30  $61.112,13  $67.223,34  $70.584,51  $76.231,27
Categoría  6  $55.840,39  $63.658,04  $68.750,69  $75.625,76  $79.407,04  $85.759,61
Categoría  7  $62.045,46  $70.731,82  $76.390,37  $84.029,41  $88.230,88  $95.289,35
Categoría  8  $68.249,81  $77.804,78  $84.029,17  $92.432,08  $97.053,69  $104.817,98
Categoría  9  $74.454,89  $84.878,57  $91.668,86  $100.835,75  $105.877,53  $114.347,74
Hora Catedra   1356,21  $ 1.546,08  $1.669,77  $1.836,74  $1.928,58  $2.082,87

 

 

SEMM informa : (Año 2021)

Visto el incremento salarial otorgado por el Ejecutivo Municipal, les informamos a todos los Afiliados/as, Compañeros/as Municipales, como quedan conformados los Sueldos y la Zona con el Aumento, recordándoles que a esto hay que sumarle la antigüedad y los adicionales que correspondan a cada uno.

Planta   Octubre Zona Diciembre Zona Ene22 Zona
Administración Cat. /o   8°/o   8%  
Categoa 1 $ 29.719,04 8.351,05 $ 32.096,56 9.019,13 $ 34.664,29 $  9.740,66
Categoa 2 $ 32.783,86 8.746,73 $ 35.406,57 $  9.446,47 $ 38.239,09 $ 10.202,19
Categoa 3 $ 36.426,13 9.219,45 $ 39.340,22 $  9.957,01 $ 42.487,44 $ 10.753,57
Categoa 4 $ 41.863,79 9.942,65 $ 45.212,89 $ 10.738,06 $ 48.829,92 $ 11.597,11
Categoa 5 $ 44.682,69 $ 10.299,36 $ 48.257,31 $ 11.123,31 $ 52.117,89 $ 12.013,17
Categoría 6 $ 50.268,26 $ 11.043,94 $ 54.289,72 $ 11.927,46 $ 58.632,90 $ 12.881,65
Categoa 7 $ 55.853,81 $ 11.790,74 $ 60.322,11 $ 12.734,00 $ 65.147,88 $ 13.752,72
Categoa 8 $ 61.438,99 $ 12.!533,55 $ 66.354,11 $ 13.536,23 $ 71.662,44 $ 14.619,13
Categoa 9 $ 67.024,22 $ 13.277,50 $ 72.386,16 $ 14.339,70 $ 78.177,05 $ 15.486,88
Profesional   4%   8%   8%  
Categoa 3 $   38.160,54 9.658,43 $ 41.213,38 $ 10.431,10 $ 44.510,45 $ Jl.265,59
Categoa 6 $    52.661,76 $ 11.569,14 $ 56.874,70 $ 12.494,67 $ 61.424,68 $ 13.494,24
Categoa 7 $    58.513,21 $ 12.352,79 $ 63.194,27 $ 13.341,01 $ 68.249,81 $ 14.408,29
Categoa 8 $    64.364,52 $ 13.130,36 $ 69.513,68 $ 14.180,79 $ 75.074,78 $ 15.315,25
Categoa 9 $    70.215,64 $ 13.909,72 $ 75.832,89 $ 15.022,50 $ 81.899,52 $ 16.24,30
Servicio   4%   8%   8%  
Categoa 1 $    28.331,57 8.159,49 $ 30.598,10 8.812,25 $ 33.045,94 $  9.517,23
Categoa 2 $    31.222,32 8.523,69 $ 33.720,11 9.205,59 $ 36.417,71 $  9.942,03
Categoa 3 $    34.691,48 $ 8.985,09 $ 37.466,80 9.703,90 $ 40.464,14 $ 10.480,21
Categoa 4 $    39.895,35 9.694,57 $ 43.086,98 $ 10.470,14 $ 46.533,94 $ 11.307,75
Categoa 5 $    42.555,07 $ 10.000,44 $ 45.959,48 $ 10.800,48 $ 49.636,23 $ 11.664,51
Categoría 6 $    47.874,13 $ 10.723,80 $ 51.704,06 $ 11.581,70 $ 55.840,39 $ 12.508,24
Categoa 7 $    53.193,98 $ 11.436,71 $ 57.449,50 $ 12.351,65 $ 62.045,46 $ 13.339,78
Categoa 8 $    58.513,21 $ 12.170,75 $ 63.194,27 $ 13.144,41 $ 68.249,81 $ 14.195,96
Categoa 9 $    63.833,07 $ 12.830,45 $ 68.939,72 $ 13.856,89 $ 74.454,89 $ 14.965,44
Hora Cátedra   1162,74   1255,75   1356,21